Quy cách Thép xà gồ C
Quy cách | Đơn trọng (kg/m) | ||||||
Độ dày (t) | |||||||
D x B x L x t | 1.5 mm | 1.8 mm | 2.0 mm | 2.3 mm | 2.4 mm | 2.5 mm | 3.00 mm |
C80 x 40 x 16 | 2.1 | 2.6 | 2.9 | 3.3 | 3.4 | 3.6 | – |
C100 x 50 x 16 | 2.4 | 2.8 | 3.2 | 3.7 | 3.8 | 3.9 | 4.8 |
C125 x 50 x 16 | 3.2 | 3.6 | 4.1 | 4.3 | 4.5 | 5.4 | |
C150 x 50 x 16 | – | – | 4.1 | 4.7 | 4.9 | 5.1 | 6.1 |
C180 x 50 x 16 | – | – | – | 5.2 | 5.4 | 5.69 | 6.8 |
C200 x 50 x 16 | – | – | – | 5.7 | 5.9 | 6.2 | 7.4 |
C200 x 65 x 16 | – | – | – | 6.5 | 6.7 | 7.1 | 8.4 |
C250 x 65 x 16 | – | – | – | 7.4 | 7.7 | 8.1 | 9.7 |
C300 x 65 x 16 | – | – | – | 8.3 | 8.7 | 9.1 | 10.9 |
Quy cách Thép xà gồ Z
Quy cách | Đơn trọng (kg/m) | ||||||
Độ dày (t) | |||||||
D x E x F x L x t | 1.5 mm | 1.8 mm | 2.0 mm | 2.3 mm | 2.4 mm | 2.5 mm | 3.00 mm |
Z125 x 50 x 56 x 16 | – | 3.30 | 3.70 | 4.20 | 4.40 | 4.60 | 5.50 |
Z150 x 50 x 56 x 16 | – | 3.80 | 4.20 | 4.80 | 5.10 | 5.20 | 6.20 |
Z175 x 50 x 56 x 16 | – | – | 4.70 | 5.40 | 5.60 | 5.90 | 7.10 |
Z175 x 60 x 66 x 16 | – | – | 5.20 | 5.90 | 6.20 | 6.40 | 7.70 |
Z200 x 50 x 56 x 16 | – | – | 5.10 | 5.70 | 6.10 | 6.20 | 7.50 |
Z200 x 60 x 66 x 16 | – | – | 5.50 | 6.30 | 6.50 | 6.80 | 8.20 |
Z200 x 70 x 76 x 16 | – | – | – | 6.60 | 6.90 | 7.20 | 8.70 |
Z250 x 70 x 76 x 16 | – | – | – | 7.50 | 7.90 | 8.20 | 9.90 |
Z300 x 70 x 76 x 16 | – | – | – | 8.40 | 8.80 | 9.20 | 11.00 |
Ghi chú: | – Xà gồ đen và xà gồ kẽm. – Gia công lỗ và chiều dài sản phẩm theo yêu cầu khách hàng – Quy cách lỗ: Φ 14 x 22 (lỗ hình Oval) |
Tập đoàn Xnk Tân Quang chuyên cung cấp thép xà gồ và nhiều loại sản phẩm thép khác với giá cạnh tranh và đảm bảo chất lượng. Chúng tôi luôn mang đến những sản phẩm, dịch vụ tốt nhất đến tận tay khách hàng. Sự hài lòng của Quý khách hàng chính là thành công lớn nhất của chúng tôi.
Liên hệ ngay để được tư vấn và báo giá:
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.