Đường kính danh nghĩa
|
Chiều dài m/cây |
Khối lượng/mét (kg/m) |
Khối lượng/cây (kg/cây) |
Số cây/bó | Khối lượng/bó (tấn) |
10 mm | 11,7 | 0,617 | 7,22 | 300 | 2,165 |
12 mm | 11,7 | 0,888 | 10,39 | 260 | 2,701 |
14 mm | 11,7 | 1,210 | 14,16 | 190 | 2,689 |
16 mm | 11,7 | 1,580 | 18,49 | 150 | 2,772 |
18 mm | 11,7 | 2,000 | 23,40 | 115 | 2,691 |
20 mm | 11,7 | 2,470 | 28,90 | 95 | 2,745 |
22 mm | 11,7 | 2,980 | 34,87 | 76 | 2,649 |
25 mm | 11,7 | 3,850 | 45,05 | 60 | 2,702 |
28 mm | 11,7 | 4,840 | 56,63 | 48 | 2,718 |
32 mm | 11,7 | 6,310 | 73,83 | 36 | 2,657 |
35 mm | 11,7 | 7,550 | 88,34 | 30 | 2,650 |
36 mm | 11,7 | 7,990 | 93,48 | 28 | 2,617 |
38 mm | 11,7 | 8,900 | 104,13 | 26 | 2,707 |
40 mm | 11,7 | 9,860 | 115,36 | 24 | 2,768 |
41 mm | 11,7 | 10,360 | 121,21 | 22 | 2,666 |
43 mm | 11,7 | 11,400 | 133,38 | 20 | 2,667 |
51 mm | 11,7 | 16,040 | 187,67 | 15 | 2,815 |
ĐẶC TÍNH CƠ LÝ
Theo Tiêu chuẩn Quốc gia Việt Nam TCVN 1651-2: 2008
Mác thép | Giới hạn chảy (N/mm2) |
Giới hạn đứt (N/mm2) |
Độ giãn dài tương đối (%) | Uốn cong | |
Góc uốn (o) |
Gối uốn (mm) |
||||
CB300-V | 300 min | 450 min | 19 min | 180o |
3 d (d ≤ 16)
4 d (16< d ≤50)
|
CB400-V | 400 min | 570 min | 14 min | 180o | 4 d (d ≤ 16) 5 d (16< d ≤50) |
CB500-V | 500 min | 650 min | 14 min | 180o | 5 d (d ≤ 16) 6 d (16< d ≤50) |
Tập đoàn Xnk Tân Quang chuyên cung cấp thép gân và nhiều loại sản phẩm thép khác với giá cạnh tranh và đảm bảo chất lượng. Chúng tôi luôn mang đến những sản phẩm, dịch vụ tốt nhất đến tận tay khách hàng. Sự hài lòng của Quý khách hàng chính là thành công lớn nhất của chúng tôi.
Liên hệ ngay để được tư vấn và báo giá:
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.