Hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu Đường kính bu lông tiêu chuẩn nhằm giúp cho quý khách lựa chọn chính xác được Bulong nào phù hợp nhất. Bên cạnh đó cũng đáp ứng được yêu cầu của kỹ thuật của sản phẩm
Công ty XNK Tân Quang kính chào quý khách. Rất vui trong thời gian qua, quý khách đã mua sắm và trải nghiệm các dịch vụ tốt nhất tại Tân Quang.
Đường kính bu lông tiêu chuẩn như thế nào ?
Mỗi sản phẩm bu lông đều có kích thước riêng và đạt những tiêu chuẩn nhất định. Hãy cùng chúng tôi khám phá ngay nhé !!!!
Đường kính bu lông lục giác ngoài theo tiêu chuẩn DIN 933
Ví dụ: Kích thước Bu lông M14 có các thông số đi kèm:
+ Đường kính bu lông tiêu chuẩn d = 14mm
+ Bước ren P = 2
+ Chiều dày giác K = 8.8mm
+ Chiều rộng của giác s= 22mm
d | M12 | M14 | M16 | M18 | M20 | M22 |
P | 1.75 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
k | 7.5 | 8.8 | 10 | 11.5 | 12.5 | 14 |
s | 19 | 22 | 24 | 27 | 30 | 32 |
d | M39 | M42 | M45 | M48 | M52 | M56 |
P | 4 | 4.5 | 4.5 | 5 | 5 | 5.5 |
k | 25 | 26 | 28 | 30 | 33 | 35 |
s | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 |
Đường kính bu lông lục giác ngoài theo tiêu chuẩn DIN 931
d | M12 | M14 | M16 | M18 | M20 | M22 |
P | 1.75 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
k | 7.5 | 8.8 | 10 | 11.5 | 12.5 | 14 |
s | 19 | 22 | 24 | 27 | 30 | 32 |
b1, L≤125 | 30 | 34 | 38 | 42 | 46 | 50 |
b2, 125<L≤200 | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 |
b3, L>200 | – | – | 57 | 61 | 65 | 69 |
d | M39 | M42 | M45 | M48 | M52 | M56 |
P | 4 | 4.5 | 4.5 | 5 | 5 | 5.5 |
k | 25 | 26 | 28 | 30 | 33 | 35 |
s | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 |
b1, L≤125 | 84 | 90 | 96 | 102 | – | – |
b2, 125<L≤200 | 90 | 96 | 102 | 108 | 116 | 124 |
b3, L>200 | 103 | 109 | 115 | 121 | 129 | 137 |
Đường kính bu lông lục giác chìm đầu trụ theo tiêu chuẩn DIN 912
d | M12 | M14 | M16 | M18 | M20 | M22 |
P | 1,75 | 2 | 2 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
b* | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 |
dk | 18 | 21 | 24 | 28 | 30 | 33 |
k | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 |
s | 10 | 12 | 14 | 14 | 17 | 17 |
Đường kính bu lông lục giác chìm đầu cầu theo tiêu chuẩn DIN 7380
d | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M30 |
P | 0,5 | 0,7 | 0,8 | 1 | 1,25 | 1,5 | 1,75 | – | 2 | – |
dk | 5,7 | 7,6 | 9,5 | 10,5 | 14 | 17,5 | 21 | – | 28 | – |
k | 1,65 | 2,2 | 2,75 | 3,3 | 4,4 | 5,5 | 6,6 | – | 8,8 | – |
s | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | – | 10 | – |
Đường kính bu lông lục giác chìm đầu bằng theo tiêu chuẩn DIN 7991
d | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M18 | M20 |
P | 0,5 | 0,7 | 0,8 | 1 | 1,25 | 1,5 | 1,75 | – | 2 | – | 2,5 |
dk | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | – | 30 | – | 36 |
k | 1,7 | 2,3 | 2,8 | 3,3 | 4,4 | 5,5 | 6,5 | – | 7,5 | – | 8,5 |
α | 90 0 | 90 0 | 90 0 | 90 0 | 90 0 | 90 0 | 90 0 | – | 90 0 | – | 90 0 |
s | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | – | 10 | – | 12 |
Đường kính Đai ốc theo tiêu chuẩn DIN 934
d | M5 | M6 | M7 | M8 | M10 | M12 | M14 |
P | 0,8 | 1 | 1 | 1,25 | 1,5 | 1,75 | 2 |
m | 4 | 5 | 5,5 | 6,5 | 8 | 10 | 11 |
s | 8 | 10 | 11 | 13 | 17 | 19 | 22 |
d | M20 | M22 | M24 | M27 | M30 | M33 | M36 |
P | 2,5 | 2,5 | 3 | 3 | 3,5 | 3,5 | 4 |
m | 16 | 18 | 19 | 22 | 24 | 26 | 29 |
s | 30 | 32 | 36 | 41 | 46 | 50 | 55 |
>>>>>Xem bài viết có liên quan:
XNK Tân Quang- nơi cung cấp và gia công Bu lông neo đạt tiêu chuẩn.
Tập đoàn XNK Tân Quang là một trong những nơi cung cấp tất cả các dòng bulong neo uy tín nhất trên thị trường hiện nay.
Chúng tôi tự tin đem đến cho khách hàng những sản phẩm chất lượng nhất và giá cả cạnh tranh nhất thị trường
GỌI NGAY HOTLINE ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN VÀ BÁO GIÁ .
0981. 057. 531
Các sản phẩm xây dựng liên quan:
Bulong neo J – L – U- I
Bulong liên kết ( 10.9, 8.8, s10t, f10t, a325 )
Thanh ren – Tyren – Vít bắn tôn
CÔNG TY XUẤT NHẬP KHẨU TÂN QUANG
Địa chỉ : Toà nhà Bitexco, 72 Hải Triều, Bến Nghé, Q1
SĐT: 0981. 057.531
Thời gian làm việc: 8h-17g30